Dopuszczone kotwice specjalne
W tabeli poniżej wymienione zostały specjalne kotwice o obniżonej masie, które zostały dopuszczone do eksploatacji przez właściwe organy zgodnie z art. 13.01 ust. 5.
Numer kotwicy | Dopuszczalne obniżenie masy kotwicy w % | Właściwy organ |
1. HA-DU | 30% | Niemcy |
2. D’Hone Spezial | 30% | Niemcy |
3. Pool 1 (hol) | 35% | Niemcy |
4. Pool 2 (massief) | 40% | Niemcy |
5. De Biesbosch-Danforth | 50% | Niemcy |
6. Vicinay-Danforth | 50% | Francja |
7. Vicinay AC 14 | 25% | Francja |
8. Vicinay Typ 1 | 45% | Francja |
9. Vicinay Typ 2 | 45% | Francja |
10. Vicinay Typ 3 | 40% | Francja |
11. Stockes | 35% | Francja |
12. D’Hone-Danforth | 50% | Niemcy |
13. Schmitt ? kotwica typu holding anchor | 40% | Niderlandy |
14. SHI ? kotwica typu high holding, typ ST (standard) | 30% | Niderlandy |
15. SHI ? kotwica typu high holding, typ FB (w pełni zrównoważona) | 30% | Niderlandy |
16. Klinsmann | 30% | Niderlandy |
17. HA-DU-POWER | 50% | Niemcy |
Procedury dopuszczenia do eksploatacji oraz przeprowadzania prób specjalnych kotwic o obniżonej masie
Obniżenie wartości masy kotwic wyznaczonej zgodnie z art. 13.01 ust. 1?4